

| Giới thiệu sản phẩm và các tham số kỹ thuật | Đơn vị | ML4520 | 
| Độ dài tối đa khi cắt | mm | 2250 | 
| độ dày cưa to nhất | mm | 80 | 
| Công suất động cơ của cưa chính, | kW | 3 | 
| Tốc độ quay của trục cưa chính | r/min | 3800 | 
| Đường kính của trục cưa chính | mm | Ø30 | 
| đường kính lưỡi cưa trục chính | mm | Ø300 | 
| độ góc nghiêng lưỡi cưa | 45°~90° | |
| Số vòng quay của cưa vạch dấu | r/min | 8000 | 
| Dường kính của trục cưa vạch dấu | mm | Ø20 | 
| đường kính của lưỡi cưa vạch dấu | mm | Ø100 | 
| Hành trình tối đa của máy phay | mm | 200 | 
| Độ cao tối đa của phôi chế biến | mm | 120 | 
| Đường kính của trục phay | mm | Ø35 | 
| Công suất động cơ của trục phay | kW | 3 | 
| số vòng quay trục chính | r/min | 3500,6000,8000,10000 | 
| độ rộng bào to nhất | mm | 400 | 
| Khối lượng bào to nhất | mm | 5 | 
| Tốc độ quay của trục bào | r/min | 5200 | 
| Đường kính của trục bào | mm | Ø87 | 
| Công suất động cơ của trục bào | kW | 3 | 
| Độ cao bào | mm | 6~210 | 
| Tốc độ đưa liệu bào ép | m/min | 6-12 | 
| độ sâu rãnh rìa to nhất | mm | 100 | 
| Chiều rộng tối đa của rãnh mộng | mm | 16 | 
| Hành trình chiều dọc của bàn làm việc | mm | 105 | 
| Hành trình chiều ngang của bàn làm việc | mm | 160 | 
| Đường kính của cái cắp lắp mũi khoan | mm | Ø16 | 
| Kích thước của bàn làm việc cắt rãnh mộng | mm | 470×230 | 
| Kích thước bề ngoài : | mm | 2739×3636×1330 | 
| Trọng lượng máy | kg | 1100 | 
