

| Giới thiệu sản phẩm và các tham số kỹ thuật : | Đơn vị | MB4012A | 
| độ rộng bào to nhất | mm | 125 | 
| Độ rộng bào tối thiểu | mm | 25 | 
| độ dày bào to nhất | mm | 80 | 
| độ dày bào nhỏ nhất | mm | 10 | 
| Độ dài bàn làm việc phía trước | mm | 1020 | 
| Phạm vi di chuyển tối đa của bàn làm việc phía trước | mm | 5 | 
| Phạm vi di chuyển tối đa của tấm đệm bên phải trên bàn làm việc phía trước | mm | 10 | 
| tốc độ đưa vật liệu | m/min | 5~20 | 
| Kích thước bề ngoài của máy(L×W×H) | mm | 2600×1400×1420 | 
| Tổng trọng lượng của máy | kg | 1600 | 
| Khối lượng yêu cầu khí nén | m3/h | 0.1 | 
| Đường kính của đường ống tháo bụi | mm | 120 | 
| Đường kính con lăn đưa liệu | mm | 140 | 
| 刨số vòng quay trục dao | r/min | 6000 | 
| Số lượng di chuyển của trục dao nằm ngang (hướng trục) | mm | 30 | 
| Số lượng di chuyển của trục dao đứng (hướng trục) | mm | 20 | 
| Tổng công suất của máy bào giường | ||
| Công suất của động cơ điện nạp liệu | kW | 1.5 | 
| Công suất động cơ thăng giáng đưa liệu | kW | 0.55 | 
| Công suất động cơ nằm ngang bên dưới số một | kW | 3.0 | 
| Công suất động cơ bào đứng bên phải và bên trái | kW | 5.5 | 
| Công suất động cơ nằm ngang phía trên số một | kW | 3.0 | 
| Tổng công suất của máy bào giường | kW | 13.55 | 
| Áp lực hệ thống khí động | MPa | 0.6 | 
