
| MX5517 | وحدة | التقنية والمعلمات | 
| 10000/8000/6000 | r/min | سرعة الدوران للمغزل | 
| Ø35(Ø40اختياري) | mm | قطر العمود للسكين | 
| 120 | mm | اقصي ارتفاع التفريز | 
| R45 | mm | من نصف قطر للتنميط الحد الأدنى | 
| 780 | mm | اقصي مسافة لتحريك الجدول | 
| 800 | mm | الارتقاع لطاولة العمل | 
| 4×2(5.5×2اختياري) | kW | الطاقة | 
| 1130×410 | mm | قياس الجدول الثابت | 
| 1130×260 | mm | قياس الجدول التحريكي | 
| 1130×670×1060 | mm | ابعاد | 
| 358 | kg | وزن الآلة | 
