
| MB4012A | وحدة | التقنية والمعلمات | 
| 125 | mm | الحد الأقصى لعرض التمليس | 
| 25 | mm | الحد الأدني من عرض التقشيط | 
| 80 | mm | أقصى سمك التمليس | 
| 10 | mm | اصغر سمك التمليس | 
| 1020 | mm | طول طاولة العمل الأمامية | 
| 5 | mm | الحد الأقصى لمقدار حركة طاولة العمل الأمامية | 
| 10 | mm | الحد الأقصى لمقدار حركة اللوحة اليمينة لطاولة العمل الأمامية | 
| 5~20 | m/min | سرعة التغزية | 
| 2600×1400×1420 | mm | الأبعاد الكلية للماكينة(طويل×عرض×ارتفاع) | 
| 1600 | kg | وزن الآلة | 
| 0.1 | m3/h | كمية الهواء المضغوط المطلوبة | 
| 120 | mm | قطر أنبوب ازالة الغبار | 
| 140 | mm | قطر أسطوانة التغذية | 
| 6000 | r/min | سرعة دوران محور المقشطة | 
| 30 | mm | 
 كمية الحركة المستوية لمحور السكين (المحوري )  | 
| 20 | mm | كمية الحركة العمودية لمحور السكين (المحوري ) | 
| طاقة المحرك: | ||
| 1.5 | kW | طاقة المحرك التغزية | 
| 0.55 | kW | قوة محرك تغذية المواد | 
| 3.0 | kW | قوة المحرك الأول علي المستوي السفلي | 
| 5.5 | kW | قوة المحرك للمقشطة العمودية الأيسر والأيمن | 
| 3.0 | kW | قوة المحرك الأول علي المستوي العلوي | 
| 13.55 | kW | قوة الماكينة الاجمالية | 
| 0.6 | MPa | نظام الهواء المضغوط ضغط | 
