
| MB504F | MB505F | MB506F | وحدة | التقنية والمعلمات | 
| 400 | 500 | 630 | mm | الحد الأقصى لعرض التمليس | 
| 5 | 5 | 5 | mm | الحد الاقصي للتلميس والتخطيط | 
| 5000 | 5000 | 5000 | r/min | سرعة العمود للسكين | 
| 4 | 4 | 4 | عدد الشفرات | |
| Ø102 | Ø102 | Ø102 | mm | قطر القطع | 
| 2500 | 2500 | 2500 | mm | طول الجدول | 
| 3.0 | 4.0 | 5.5 | kW | طاقة المحرك | 
| 2880 | 2890 | 2900 | r/min | سرعة المحرك | 
| 2500×810×1050 | 2500×910×1050 | 2500×1040×1050 | mm | ابعاد | 
| 450 | 550 | 640 | kg | وزن الآلة | 
