

| Giới thiệu sản phẩm và các tham số kỹ thuật : | Đơn vị | BSG2106 | BSG2210 | BSG2213 | 
| độ rộng to nhất khi mài nhẵn | mm | 630 | 1000 | 1300 | 
| độ dày mài đi tối đa | mm | 110 | 110 | 110 | 
| độ dài nhỏ nhất khi mài | mm | / | 200 | 200 | 
| tốc độ đai mài (tổ 1) | m/s | / | 20 | 20 | 
| tốc độ đai mài (tổ 2) | m/s | / | 16 | 16 | 
| Kích thước đai mài | mm | 2040×650 | 1020×2000 | 1330×2200 | 
| tổng Công suất động cơ điện: | kW | 20.25 | 30 | 55 | 
| Công suất động cơ điện của đai mài thứ nhất | kW | / | 15 | 30 | 
| Công suất động cơ điện của đai mài thứ hai | kW | / | 11 | 22 | 
| Công suất động cơ điện của băng tải | kW | / | 1.5 | 4 | 
| tốc độ đưa vật liệu | m/min | 5-30 | 5-25 | 1-30 | 
| Áp lực khí nén | MPa | / | >0.55 | >0.55 | 
| tốc độ gió trong ống hút bụi | m/s | / | ≥25 | 25 | 
| Công suất động cơ điện thăng giáng sàn thao tác | kW | / | / | 0.37 | 
| động cơ điện trục bàn chải | kW | / | / | 0.37 | 
| lượng tiêu thụ khí nén | m³/min | / | / | 1.35 | 
| khối lượng gió của máy hút bụi | m³/h | / | / | 7900 | 
| Kích thước bề ngoài : | mm | 2067×1100×1905 | / | 2230×1950×2260 | 
| trọng lượng máy | kg | 1800 | 2000 | 2800 | 
