

| Giới thiệu sản phẩm và các tham số kỹ thuật | Đơn vị | ML8320 | 
| độ rộng to nhất khi gia công | mm | 200 | 
| độ dày gia công to nhất | mm | 70 | 
| Khối lượng bào to nhất | mm | 5 | 
| tốc độ đưa vật liệu | m/min | 4~18 | 
| Tốc độ quay của trục dao bào | r/min | 6000 | 
| Số vòng quay trục cưa | r/min | 3800 | 
| Tổng công suất của máy bào giường | ||
| ①Công suất của động cơ điện nạp liệu | kW | 3 | 
| ②Công suất động cơ thăng giáng đưa liệu | kW | 0.55 | 
| ③ Công suất động cơ nằm ngang bên dưới | kW | 3 | 
| ④Công suất động cơ nằm ngang ở trên | kW | 4 | 
| ⑤Công suất động cơ của trục cưa | kW | 22 | 
| ⑥Tổng công suất của máy bào giường | kW | 32.55 | 
| Khối lượng sử dụng khí nén | m3/h | 0.1 | 
| Áp lực hệ thống khí động | MPa | 0.6 | 
| Kích thước bề ngoài : | mm | 3216×1209×1563 | 
| Trọng lượng máy | kg | 3000 | 
