

| Giới thiệu sản phẩm và các tham số kỹ thuật | Đơn vị | MXB3515A | 
| số vòng quay trục chính | r/min | 6050 | 
| Số vòng quay trục cưa | r/min | 2840 | 
| độ dày gia công to nhất | mm | 150 | 
| độ rộng to nhất khi gia công | mm | 500 | 
| Đường kính của trục chính | mm | Ø50 | 
| Kích thước lắp ráp lưỡi cưa to | mm | Ø450ר30 | 
| Kích thước lắp rắp lưỡi cưa nhỏ | mm | Ø200ר30 | 
| Kích thước lắp rắp dao dạng lược | mm | Ø160ר50 | 
| Hành trình của bàn làm việc | mm | 1840 | 
| Áp lực hơi | MPa | 0.6-0.8 | 
| Công suất động cơ của trục chính | kW | 11 | 
| Công suất động cơ của cưa to | kW | 4 | 
| Công suất động cơ của cưa nhỏ | kW | 1.5 | 
| Độ dài của mộng dạng lược | mm | 0-15 | 
| Áp lực tối đa của bơm dầu | kgf/cm2 | 70 | 
| Công suất động cơ của bơm dầu | kW | 2.2 | 
| Kích thước bề ngoài : | mm | 2680×1719×1263 | 
| Trọng lượng máy | kg | 1040 | 
