

| Giới thiệu sản phẩm và các tham số kỹ thuật | Đơn vị | MXK3810 | 
| Độ rộng cái mộng tối đa (chỗ thắt lưng của mộng tròn ) | mm | 100 | 
| Độ dày của cái mộng tối đa (chỗ thắt lưng của mộng tròn ) | mm | 25 | 
| Độ sâu của cái mộng tối đa (chỗ thắt lưng của mộng tròn ) | mm | 40 | 
| Đường kính lỗ trong dao phay | mm | Ø30 | 
| Đường kính của dao phay | mm | Ø86(Ø114) | 
| số vòng quay trục chính | r/min | 7000 | 
| Công suất của động cơ điện chính | kW | 3 | 
| Góc nghiêng phía trước của bàn làm việc (2 vị trí ) | 0-30°(30°45°) | |
| Kích thước bề ngoài của phôi chế biến tối đa | mm | 100×100(W×H) | 
| Động cơ ngang (trục X) | kW | 1 | 
| Động cơ đứng (trục Y) | W | 750 | 
| Tốc độ làm việc tối đa khi trục chính di chuyển ngang (trục X) | m/min | 5 | 
| Tốc độ chuyển tiếp nhanh chóng tối đa khi trục chính di chuyển ngang (trục X) | m/min | 10 | 
| Tốc độ làm việc tối đa khi trục chính di chuyển thẳng đứng (trục Y) | m/min | 5 | 
| Tốc độ chuyển tiếp nhanh chóng tối đa khi trục chính di chuyển thẳng đứng (trục Y) | m/min | 10 | 
| Áp lực hơi | MPa | 0.4-0.6 | 
| Kích thước bề ngoài : | mm | 2250×1150×682 | 
| Trọng lượng máy | kg | 1180 | 
