

| Giới thiệu sản phẩm và các tham số kỹ thuật | Đơn vị | MB1010E | MB1013E | 
| độ rộng bào to nhất | mm | 1000 | 1300 | 
| độ dày bào to nhất | mm | 160 | 160 | 
| độ dài bào nhỏ nhất | mm | 400 | 400 | 
| độ dày bào nhỏ nhất | mm | 10 | 10 | 
| Khối lượng bào to nhất | mm | 4 | 4 | 
| số vòng quay trục chính | r/min | 4000 | 3600 | 
| tốc độ đưa vật liệu | m/min | 7.6/10.1/15.2 | 7.6/10.1/15.2 | 
| Đường kính cắt của trục chính | mm | Ø140 | Ø150 | 
| Công suất của động cơ điện chính | kW | 11 | 18.5 | 
| Công suất của động cơ điện nạp liệu | kW | 1.8/2.6/3 | 1.8/2.6/3 | 
| Công suất động cơ thăng giáng | kW | 0.75 | 0.75 | 
| Kích thước bề ngoài : | mm | 1940×1319×1655 | 2241×1532×1655 | 
| Trọng lượng máy | kg | 2600 | 3200 | 
