

 
 | 
 
 | 
| Erweiterte Kettenplatte mit größerer Fläche | Vier Sätze vom Schutz, betriebssicher | 
 
 | 
 
 | 
| 
				Hilfsrolle für höhere Genauigkeit Gehärtete Schienen mit längerer Lebensdauer, leistungsstarke Standard-Motor  | 
Abgratgenauigkeit 0,10/2000mm | 
| Technische Daten | Einheit | MJ153D | MJ154D | 
| Min. Sägenlänge | mm | 230 | 260 | 
| Sägendicke | mm | 10-85 | 10-125 | 
| Tiefe | mm | 460 | 610 | 
| Durchmesser der Sägenplatte | mm | Ø250-305 | Ø305-405 | 
| Durchmesser der Hauptsägeachse | mm | Ø25.4 | Ø25.4 | 
| Drehgeschiwindigkeit der Sägenachse | r/min | 4000 | 3500 | 
| Leistung des Hauptmotors | kW | 7.5 | 11 | 
| Leistung des Vorschubsmotors | kW | 1.5 | 2.2 | 
| Vorschubsgeschwindigkeit | m/min | 12.5/16/19.5/24 | 6~25 | 
| Größe des Arbeitstisches | mm | 1100×1600 | 1230×1750 | 
| Größe | mm | 1800×1100×1356 | 2100×1400×1500 | 
| Gewicht der Werkzeugmaschine | kg | 980 | 1200 | 
