
| BSG2106 | BSG2210 | BSG2213 | وحدة | التقنية والمعلمات | 
| 630 | 1000 | 1300 | mm | الحد الأقصى لخفض العرض من الرمل | 
| 110 | 110 | 110 | mm | الحد الأقصى لخفض السمك من الرمل | 
| / | 200 | 200 | mm | الحد الادني لخفض الطول من الرمل | 
| / | 20 | 20 | m/s | سرعةالحزام (المجموعة الأولى) | 
| / | 16 | 16 | m/s | سرعةالحزام (المجموعة الثاني) | 
| 2040×650 | 1020×2000 | 1330×2200 | mm | قياس الحزام للالة | 
| 20.25 | 30 | 55 | kW | مجموع طاقةالمحرك | 
| / | 15 | 30 | kW | طاقة المحرك للحزام الاول | 
| / | 11 | 22 | kW | طاقة المحرك للحزام الثاني | 
| / | 1.5 | 4 | kW | طاقة المحرك للحزام الناقل | 
| 5-30 | 5-25 | 1-30 | m/min | سرعة التغزية | 
| / | >0.55 | >0.55 | MPa | الضغط الجوي | 
| / | ≥25 | 25 | m/s | سرعة الرياح لانبوبةالاْلة | 
| / | / | 0.37 | kW | طاقة المحرك للجدول | 
| / | / | 0.37 | kW | المحرك ذوي فرشاة الرول | 
| / | / | 1.35 | m³/min | استهلاك الهواء المضغوط | 
| / | / | 7900 | m³/h | مكنسة كهربائية تدفق الهواء | 
| 2067×1100×1905 | / | 2230×1950×2260 | mm | ابعاد | 
| 1800 | 2000 | 2800 | kg | وزن الآلة | 
