
 
 | 
 
 | 
| تحامل هوائية مريحة وعالية الكفاءة | القطع وتفريغ المواد على نحو سلس | 
 
 | 
 
 | 
| أعلى الدقة من معالجة السكة الحديدية المستقيمة | أقوي قوة المحرك من الأسلاك النحاسية الدولية | 
| MD2108 | وحدة | التقنية والمعلمات | 
| 80 | mm | الحد لأقصي من طول التثقيت | 
| 100 | mm | اقصي سمك التجهيز | 
| 990×600 | mm | قياس الطاولة | 
| 5000 | r/min | سرعة الدوران للمغزل | 
| 9.2 | kw | الطاقة | 
| 380/50/3 | V/HZ/P | طاقة | 
| 2030×1690×1230 | mm | ابعاد | 
| 650 | kg | وزن الآلة | 
